Ресурсы провайдера¶
Текущий стенд: PROD¶
Ниже доступны две другие среды документации:
Базы данных¶
| ID | Ресурс | Описание |
|---|---|---|
| 90 | nubes_postgres | PostgreSQL |
| 91 | nubes_redis | Redis |
| 92 | nubes_mongodb | MongoDB |
| 115 | nubes_mariadb | Mariadb |
| 120 | nubes_clickhouse | ClickHouse |
Очереди¶
| ID | Ресурс | Описание |
|---|---|---|
| 93 | nubes_rabbitmq | RabbitMQ |
| 116 | nubes_kafka | ApacheKafka |
Хранилище¶
| ID | Ресурс | Описание |
|---|---|---|
| 12 | nubes_s3 | S3 Object Storage |
| 13 | nubes_s3bucket | S3 бакет |
| 50 | nubes_nextcloud | Nextcloud |
K8s¶
| ID | Ресурс | Описание |
|---|---|---|
| 86 | nubes_k8s_velero | Velero |
| 148 | nubes_vc_mgmt_sthutrval_cluster | Менеджмент Kubernetes кластер Штурвал |
| 150 | nubes_k8s_sthutrval_cluster | Kubernetes кластер Штурвал |
VMware¶
| ID | Ресурс | Описание |
|---|---|---|
| 19 | nubes_vc_org | Организация в Cloud Director |
| 21 | nubes_vc_vdc | Виртуальный датацентр (vDC) |
| 22 | nubes_vc_nsxt | Сетевой шлюз периметра (Edge) |
| 25 | nubes_vcexternalip | Публичные IP адреса |
| 26 | nubes_vapp | Виртуальный каталог ВМ (vApp) |
| 28 | nubes_vc_vm_v3 | Виртуальная машина |
| 29 | nubes_vc_vdc_group | Группа датацентров |
Приложения¶
| ID | Ресурс | Описание |
|---|---|---|
| 1 | nubes_dummy | Болванка |
| 2 | nubes_template | Темплейт k8s |
| 81 | nubes_superset | Apache Superset |
| 82 | nubes_harbor | Container Registry |
| 89 | nubes_flask | Web-сервер с фреймворком Flask |
| 94 | nubes_lucee | Lucee |
| 95 | nubes_nodejs | NodeJS |
| 96 | nubes_pgadmin | pgAdmin |
| 98 | nubes_http | Простой HTTP контейнер |
| 99 | nubes_gitea | Gitea |
| 119 | nubes_akhq | Akhq |
| 149 | nubes_valo_tenant | VALO Cloud |
| 163 | nubes_llm_ai | ML Улей |
Сеть¶
| ID | Ресурс | Описание |
|---|---|---|
| 109 | nubes_zones_v2 | Управление DNS |
| 111 | nubes_dnsrecord | DNS запись |